Zo, de zomer zit er bijna op en dat betekent dat we gaan beginnen aan het basketballseizoen 2018-2019. Sommige teams zijn al begonnen met trainen, maar voor iedereen begint het in elk geval in de week van maandag 27 augustus. Hieronder het schema per team.
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
U6 | 09:30-10:30 | |||||
HKW 2A | ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
U8 | 17:00-18:00 | 09:30-10:30 | ||||
HKW 2A | HKW 2B | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X10-1 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | ||||
HK 1B | VLA 1 | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X10-2 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | ||||
HKW 1A | HKW 1A | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X10-3 | 16:30-18:00 | 16:30 – 18:00 | ||||
HKW 2A | HKW 1A | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X12-1 | 18:30-20:00 | 18:00-19:30 | 16:30-18:00 | |||
KPL 1 | HKW 2A | HKW 2A | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X12-2 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | ||||
HKW 2A | VLA 1 | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X12-3/VU12-1 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | ||||
HKW 1A | HKW 1B | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X12-4 / MU12-3 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | ||||
HKW 2B | VLA 2 | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
X12-5/VU12-2 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | ||||
HKW 2A | HKW 1A | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU14-1 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
KPL 2 | KPL 1 | HKW 2A | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU14-2 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
KPL 2 | VLA 3 | HKW 2B | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU14-3 | 17:45-19:15 | 18:00-19:30 | ||||
VLA 1 | HKW 1A | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU14-4 | 17:45-19:15 | 18:00-19:30 | ||||
VLA 2 | HKW 1B | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU14-5 | 17:45-19:15 | 18:00-19:30 | ||||
VLA 3 | HKW 1B | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU16-1 | 18:00-19:30 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | 19:00-20:30 | ||
VLA 3 | HKW 2 CC | KPL 1 | ASH | |||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU16-2 | 17:00-18:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 17:00-18:30 | ||
KPL 1 | HKW 1 CC | KPL 2 | KPL 1 | |||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU16-3 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | ||||
HKW 1B | HKW 2A | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU16-4 | 19:30-21:00 | 18:00-19:30 | ||||
HKW 2B | VLA 3 | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU18-1 | 19:30-21:00 | 17:30-19:00 | 19:30-21:00 | 19:00-20:30 | ||
HKW 2CC | KPL CC | KPL 2 | ASH | |||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU18-2 | 20:00-21:30 | 20:30-22:00 | 19:30-21:00 | |||
KPL 1 | KPL 1 | HKW 2CC | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU18-3 | 18:00-19:30 | 19:30-21:00 | ||||
VLA 1 | HKW 1A | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MU20-1 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 21:00-22:30 | 21:00-22:30 | ||
VMH | VMH | KPL | HKW 1B | |||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
DTL/MU21-1 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 21:00-22:30 | 20:30-22:00 | ||
VMH | VMH | KPL | ASH | |||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
VU14-1 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:30-20:00 | |||
HKW 1A | HKW 2A | KPL 1 | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
VU14-2 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | ||||
HKW 1B | HKW 2B | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
VU16-1 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 19:30-21:00 | |||
HKW 2B | KPL 1 | HKW1B of 2CC | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
VU20-2 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | ||||
KPL 2 | KPL 2 | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
VU20-3 | 19:00-20:30 | 19:30-21:00 | ||||
KPL 2 | HKW 1B | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
VU20-1 | 19:00-20:30 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | |||
KPL 1 | HKW 1CC | HKW 1B of 2CC | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
DS1 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | ||||
HKW 1CC | KPL 1 | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
ROL1 | 21:00-22:30 | 19:30-21:00 | ||||
HKW 1CC | HKW 1A | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZONDAG | |
ZZ1 TR1 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 11:00-12:30 | |
sportcity | VMH | sportcity | VMH | ASH | ||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
ZZ1 TR2 | 19:00-21:30 | 19:00-21:30 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | |
ASH | ASH | VMH | VMH | VMH | ||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
BSL heren 1 | 21:00-22:30 | 21:00-22:30 | 21:00-22:30 | |||
HKW 2 cc | HKW 2CC | HKW 2CC | ||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
HS3 | 21:00-22:30 | 21:00-22:30 | ||||
HKW 2 CC | HKW 1B | |||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
HS4 | 21:00-22:30 | |||||
HKW 1CC | ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
HS5 | 21:00-22:30 | |||||
HKW 2CC | ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
REMIX | 21:00-22:30 | |||||
HKW 1CC | ||||||
MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | |
REBRO | 19:30-21:00 | |||||
HKW 1A |