NAMEN |
---|
HOOFDCOACH |
Hong Ching Tang |
ASSISTENT-COACH |
Thomas Spaans |
SPELERS |
Radvilas Abasonis |
Matias Alkemade |
Carter Bishop |
Ryan van Eyck |
Tobias Faber |
Luuk Kuiper |
Jesse Kulk |
Oualid Lazaar |
Steijn Luykx |
Noah Slingerland |
Loek van Zeil |
ZIE BIJ TRAININGEN OP HOMEPAGE |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M16 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 424 | 273 | 151 | 8 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 451 | 295 | 156 | 8 |
3 | UBALL M16 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 333 | 253 | 80 | 6 |
4 | Heroes Den Bosch M16 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 316 | 251 | 65 | 6 |
5 | CSE Landstede Hammers M16 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 274 | 269 | 5 | 6 |
6 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 482 | 335 | 147 | 6 |
7 | Celeritas-Donar M16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 236 | 167 | 69 | 4 |
8 | BV Noordkop M16 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 297 | 328 | -31 | 4 |
9 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 | 148 | 6 | 2 |
10 | CBV Binnenland M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 235 | 303 | -68 | 2 |
11 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 319 | 310 | 9 | 2 |
12 | Lokomotief M16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 263 | 363 | -100 | 2 |
13 | BC Triple Threat M16 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 311 | 421 | -110 | 0 |
14 | Almere Pioneers M16 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 171 | 550 | -379 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CBV Binnenland M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celeritas-Donar M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heroes Den Bosch M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CSE Landstede Hammers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lokomotief M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MBCA A'veen M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BV Noordkop M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BC Triple Threat M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UBALL M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden