NAMEN |
---|
HOOFDCOACH |
Martijn Woudstra |
ASSISTENT-COACH |
Herbert Bos |
TEAMMANAGER |
Dave Braxhoven |
SPELERS |
Jip Bos |
Colin Braxhoven |
Skip de Haas |
Storm van Koutrik |
Sem Kramp |
Bob van der Linden |
Jochem Mentink |
Abdallah Mhamdi |
Matias Middelweerd |
Thomas van Noort |
Ivan Parlevliet |
Frederico Sartoni |
Tijn Tebarts |
Sverre Woudstra |
Faber Wuijts |
ZIE BIJ TRAININGEN OP HOMEPAGE |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden M16 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 366 | 167 | 199 | 8 |
2 | Sportiff Company Grasshoppers M16 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 321 | 194 | 127 | 8 |
3 | Zoebas M16 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 324 | 231 | 93 | 8 |
4 | New Stars M16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 193 | 144 | 49 | 4 |
5 | CobraNova M16 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 173 | 201 | -28 | 4 |
6 | DAS M16 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 239 | 317 | -78 | 4 |
7 | Lokomotief M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 89 | 9 | 2 |
8 | NIEUW Generation Basketball M16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 202 | 232 | -30 | 2 |
9 | HBV The Jumpers M16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 220 | 286 | -66 | 2 |
10 | Bouncers Basketball M16 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 99 | 174 | -75 | 0 |
11 | BS Leiden M16 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 227 | 427 | -200 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Arrows M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sportiff Company Grasshoppers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BS Leiden M16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SVO Basketball M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden