NAMEN |
---|
HOOFDSCOACH |
Rinus van Haaster |
ASSISTENT-COACH |
Kanan Cheng |
SPELERS |
Mohamad Aboafan |
Hirsi Ahmed |
Omar Al Shahrour |
Shivan Battja |
Daan Beckier |
Ayoub Benzlaouoia |
Elyod Beyene |
Joshua Cheng |
Faysal Claassen |
Batuhan Nacek |
Gianni Savic |
Hamza Tchiche |
Roberto Torres |
ZIE BIJ TRAININGEN OP HOMEPAGE |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden M16 6 (VR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 324 | 138 | 186 | 10 |
2 | Crackerjacks M16 3 (VR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 298 | 140 | 158 | 8 |
3 | Blue Arrows M16 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 270 | 203 | 67 | 8 |
4 | SVO Basketball M16 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 163 | 151 | 12 | 6 |
5 | HBV The Jumpers M16 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 215 | 123 | 92 | 4 |
6 | B.Z.'72 M16-1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 199 | 186 | 13 | 4 |
7 | Forwodians M16 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 208 | 246 | -38 | 4 |
8 | Archipel M16 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152 | 209 | -57 | 4 |
9 | DAS M16 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 158 | 249 | -91 | 2 |
10 | Bouncers Basketball M16 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 194 | 327 | -133 | 2 |
11 | BC Utrecht Cangeroes M16 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 127 | 227 | -100 | 0 |
12 | CobraNova M16 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 96 | 205 | -109 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova M16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HBV The Jumpers M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BS Leiden M16 6 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Oegstgeest M16 3 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zoebas M16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden