Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jarno) Steur | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
PP (Pritty) Koster | Tafelofficial |
G. (Giacomo) Arcioni | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 2 - DAS X10 1 | 24 sep. 2017 | 5 - 55 |
DAS X10 1 - BS Leiden X10 2 | 9 dec. 2017 | 67 - 13 |
BS Leiden X10 2 - DAS X10 1 | 7 dec. 2019 | 22 - 51 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 2 | DAS X10 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 45% | 80% |
% thuis gewonnen | 41% | 91% |
% uit gewonnen | 50% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Eijkelhof, Stan | Teamspeler | |
Eilander, Regina | Technische staf | Teammanager |
Lagendijk, Bas | Technische staf | Coach |
Lobbes, Joa | Teamspeler | |
Ruijven, Mias van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Arcioni, Giacomo | Teamspeler | |
Eeden, Bas van | Teamspeler | |
Foreest, Casper van | Teamspeler | |
Kervers, Ibuki | Teamspeler | |
Koroglu, Eren | Teamspeler | |
Maas, Bart | Technische staf | Coach |
Sijimon, Johan | Teamspeler | |
Steenbeek, Ivo | Technische staf | Assistent-coach |
Verweij, Steven | Teamspeler |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden