Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Forwodians X10 2 |
Accommodatienaam | De Schans |
Adres | Nijverheidsweg 6 |
Plaats | 2215MH VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-211169 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Forwodians X10 2 | BS Leiden X10 4 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 71% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Berg, Wout van den | Teamspeler | |
Biggelaar, Timo van den | Teamspeler | |
Coster, Gijs | Teamspeler | |
Luijt, Levi van der | Teamspeler | |
Nat, Jan van der | Technische staf | Assistent-coach |
Nat, Jan van der | Technische staf | Teammanager |
Rosdorff, Paul | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bij, Ilja van der | Technische staf | Coach |
Boer, Siri den | Technische staf | Coach |
Heemskerk, Timo | Teamspeler | |
Oers, Suzanne Van | Technische staf | Coach |
Poel, Cayden van der | Teamspeler | |
Reisen, Lieke van | Teamspeler |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden