Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lokomotief X10 1 * |
Accommodatienaam | Van Zweedenhal |
Adres | Jacob van Offwegenlaan 40 a |
Plaats | 2282HR RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3900366 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjors) Bootsman | Scheidsrechter |
J (Jan) Driessen | Scheidsrechter |
B (Barbara) Otto | Tafelofficial |
T (Tijmen) Visser | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lokomotief X10 1 - BS Leiden X10 1 | 10 mrt. 2019 | 45 - 54 |
BS Leiden X10 1 - Lokomotief X10 1 | 30 mrt. 2019 | 51 - 46 |
Lokomotief X10 1 - BS Leiden X10 1 | 7 dec. 2019 | 21 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lokomotief X10 1 | BS Leiden X10 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 22 |
Uit gewonnen | 17 | 19 |
% gewonnen | 72% | 91% |
% thuis gewonnen | 76% | 95% |
% uit gewonnen | 68% | 86% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Amoukal, Wahib | Teamspeler | |
Bent, Celia van der | Teamspeler | |
Bruckner, Bram | Teamspeler | |
Bruckner, Michel | Technische staf | Coach |
Casasco, Francesco | Teamspeler | |
Deldag, Kaya | Teamspeler | |
Fridenson, Itay | Teamspeler | |
Hoogeveen, Maaike | Teamspeler | |
Keviczky, Daniel | Teamspeler | |
Ouden, Jonah den | Teamspeler | |
Rampini, Alessandro | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | forward |
Bruin, Feije de | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Kreisler, Valerie | Technische staf | Teammanager |
Ying Jansen, Dries | Technische staf | Coach |
Ying, Sem | Teamspeler |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden