Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ralph) Stevens | Scheidsrechter |
J (Joey) Gomes | Scheidsrechter |
A. (Antonios) Atlasis | Tafelofficial |
RA (Romano) Sibilo | Tafelofficial |
M (Marco) Pikaar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam M16 1 - BS Leiden M16 1 | 12 nov. 2017 | 83 - 50 |
BS Leiden M16 1 - BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 10 mrt. 2018 | 38 - 97 |
BS Leiden M16 1 - BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 2 dec. 2018 | 69 - 74 |
BC APOLLO Amsterdam M16 1 - BS Leiden M16 1 | 31 mrt. 2019 | 77 - 86 |
BC APOLLO Amsterdam M16 1 - BS Leiden M16 1 | 18 okt. 2019 | 70 - 113 |
BS Leiden M16 1 - BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 1 dec. 2019 | 129 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 1 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 20 | 21 |
% gewonnen | 63% | 66% |
% thuis gewonnen | 65% | 68% |
% uit gewonnen | 60% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsberg, David van | Teamspeler | |
Calmez, Cherano | Teamspeler | |
Calmez, Chevinio | Teamspeler | |
Goedee, Wierd | Technische staf | Coach |
Gori, Miguel | Technische staf | Assistent-coach |
Gori, Storm | Technische staf | Assistent-coach |
Hart, Kylian 'T | Teamspeler | |
Landvreugd, Dez | Teamspeler | |
Maravas, Dimitri | Teamspeler | |
Metz, Joris | Teamspeler | |
Sicking, Jibbe | Teamspeler | |
Thijm, Theone | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atlasis, Antonios | Technische staf | Teammanager |
Atlasis, Evaggelos | Teamspeler | |
Atlasis, Filippos | Teamspeler | |
Borst, Boris | Teamspeler | |
Hemerik, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogeveen, Wouter | Technische staf | Coach |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Lekatompessij, Kaya | Teamspeler | |
Sibilo, Romano | Teamspeler | |
Zivkovic, Marko | Teamspeler |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden