Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lokomotief MSE 1 |
Accommodatienaam | Van Zweedenhal |
Adres | Jacob van Offwegenlaan 40 a |
Plaats | 2282HR RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3900366 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daniella) Hulst | Tafelofficial |
M (Michiel) van Beers | Scheidsrechter |
R (Rokan) de Hingh | Scheidsrechter |
A (Antoon) van Elderen | Scheidsrechter |
J (Jeroen) Ijlst | Tafelofficial |
L (Lisa) de Waal | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 2 - Lokomotief MSE 1 | 1 okt. 2017 | 63 - 76 |
Lokomotief MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 20 jan. 2018 | 88 - 61 |
BS Leiden MSE 2 - Lokomotief MSE 1 | 15 dec. 2018 | 68 - 81 |
Lokomotief MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 13 apr. 2019 | 65 - 75 |
Lokomotief MSE 1 - BS Leiden MSE 2 | 29 nov. 2019 | 94 - 41 |
BS Leiden MSE 2 - Lokomotief MSE 1 | 1 dec. 2019 | 61 - 101 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lokomotief MSE 1 | BS Leiden MSE 2 |
Thuis gewonnen | 33 | 11 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 83% | 34% |
% thuis gewonnen | 91% | 36% |
% uit gewonnen | 75% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorden, Bart | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Heiningen, Jelle van | Teamspeler | |
Helena, Josy | Teamspeler | |
Jarmohamed, Omar | Technische staf | Coach |
Jarmohamed, Omar | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Juan Pedro, Shayron | Teamspeler | |
Kampakas, Lukas | Teamspeler | |
Korteweg, Sander | Teamspeler | |
Lucic, Sebastian | Teamspeler | |
Polman, Twan | Teamspeler | |
Ruigrok, Mark | Teamspeler | |
Rutten, Daniel | Teamspeler | |
Velde, Jens te | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsman, Sjors | Teamspeler | forward |
Butter, Rens | Teamspeler | forward |
Driessen, Jan | Teamspeler | forward |
Goedbloed, Hans | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Lars | Teamspeler | forward |
Kortekaas, Tim | Technische staf | Coach |
Lee-Larsen, Anders | Technische staf | Assistent-coach |
Lee-Larsen, Anders | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Noordenne, Martijn van | Teamspeler | forward |
Overdevest, Lennart | Teamspeler | forward |
Vos, Wouter Freek | Teamspeler | forward |
Vreede, Ivo de | Teamspeler | center |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden