• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Bouncers Basketball M16 1 - BS Leiden M16 231 aug. 201937 - 42
    BS Leiden M16 2 - Bouncers Basketball M16 116 nov. 201963 - 56
    Bouncers Basketball M16 1 - BS Leiden M16 27 dec. 201956 - 66
    Bouncers Basketball M16 1 - BS Leiden M16 24 sep. 202146 - 64
    Bouncers Basketball M16 1 - BS Leiden M16 220 nov. 202190 - 45
    BS Leiden M16 2 - Bouncers Basketball M16 119 mrt. 202263 - 79
    BS Leiden M16 2 - Bouncers Basketball M16 121 mei 202268 - 102
    Bouncers Basketball M16 1 - BS Leiden M16 21 okt. 202278 - 55
    BS Leiden M16 2 - Bouncers Basketball M16 128 jan. 202397 - 60
    BS Leiden M16 2 - Bouncers Basketball M16 11 apr. 202363 - 75
    Bouncers Basketball M16 1 - BS Leiden M16 211 nov. 202366 - 77
    BS Leiden M16 2 - Bouncers Basketball M16 19 mrt. 202497 - 63
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBouncers Basketball M16 1BS Leiden M16 2
    Thuis gewonnen5039
    Uit gewonnen3936
    % gewonnen67%53%
    % thuis gewonnen73%56%
    % uit gewonnen60%50%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Teamspeler