• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    BS Leiden M16 1 - Celeritas-Donar M16-118 nov. 201749 - 83
    Celeritas-Donar M16-1 - BS Leiden M16 118 mrt. 201875 - 59
    Celeritas-Donar M16-1 - BS Leiden M16 123 sep. 201863 - 78
    BS Leiden M16 1 - Celeritas-Donar M16-113 jan. 201995 - 53
    Celeritas-Donar M16-1 - BS Leiden M16 18 dec. 201968 - 96
    BS Leiden M16 1 - Celeritas-Donar M16-131 jan. 202085 - 56
    Celeritas-Donar M16-1 - BS Leiden M16 119 sep. 202146 - 83
    BS Leiden M16 1 - Celeritas-Donar M16-11 mei 2022106 - 49
    BS Leiden M16 1 - Celeritas-Donar M16-19 okt. 202276 - 59
    Celeritas-Donar M16-1 - BS Leiden M16 15 nov. 202372 - 87
    BS Leiden M16 1 - Celeritas-Donar M16-128 jan. 202497 - 72
    Celeritas-Donar M16-1 - BS Leiden M16 116 mrt. 202466 - 85
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamCeleritas-Donar M16-1BS Leiden M16 1
    Thuis gewonnen4566
    Uit gewonnen4652
    % gewonnen59%72%
    % thuis gewonnen59%81%
    % uit gewonnen59%63%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler