Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 |
Accommodatienaam | Vijf Meihal |
Adres | Boshuizerlaan 5 |
Plaats | 2321SG LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5311124 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Bert) van Slooten | Scheidsrechter |
F (Floris) Janse de Jonge | Scheidsrechter |
M (Maurits) Witvliet | Scheidsrechter |
H (Harry) van Loon | Commissaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 4 nov. 2017 | 64 - 66 |
BS Leiden MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 1 | 13 jan. 2018 | 77 - 55 |
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 8 mrt. 2018 | 72 - 81 |
BS Leiden MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 1 | 12 apr. 2018 | 72 - 59 |
BS Leiden MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 1 | 1 mei 2018 | 85 - 77 |
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 3 mei 2018 | 64 - 56 |
BS Leiden MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 1 | 5 mei 2018 | 66 - 55 |
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 8 dec. 2018 | 81 - 95 |
BS Leiden MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 1 | 16 jan. 2019 | 96 - 75 |
BS Leiden MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 1 | 9 feb. 2019 | 91 - 64 |
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 13 apr. 2019 | 69 - 92 |
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 12 okt. 2019 | 20 - 0 |
BS Leiden MSE 1 - BV Leeuwarden MSE 1 | 4 dec. 2019 | 73 - 62 |
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 8 feb. 2020 | 64 - 60 |
BV Leeuwarden MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 10 jan. 2021 | 86 - 98 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 1 | BV Leeuwarden MSE 1 |
Thuis gewonnen | 49 | 22 |
Uit gewonnen | 41 | 13 |
% gewonnen | 70% | 31% |
% thuis gewonnen | 79% | 41% |
% uit gewonnen | 63% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouius, Piet | Medische staf | Fysiotherapeut |
Brandsma, Reinder | Teamspeler | center |
DeDecker, Cedric | Teamspeler | guard |
Dijkman, Sierd | Technische staf | Teammanager |
Dijkman, Sierd | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dimakopoulos, Giannis | Teamspeler | center |
Frazier, Chad | Teamspeler | |
Hoeve, Tim | Teamspeler | guard |
Jousma, Jan-Watze | Medische staf | Fysiotherapeut |
Klompstra, Nanne | Technische staf | Assistent-coach |
Koopmans, Sjoerd | Teamspeler | forward |
Maertelaere, Rikkert De | Teamspeler | |
Mukama, Jean-Victor | Teamspeler | |
Naciri, Ferried | Technische staf | Coach |
Osaikhwuwuomwan, Craig | Teamspeler | forward |
Tonjann, Torben | Teamspeler | forward |
Vries, Björn de | Teamspeler | forward |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Luuk van | Teamspeler | |
Finke, Michael Jeffrey | Teamspeler | |
Hammink, Geert | Technische staf | Coach |
Houwaard, Martin | Technische staf | Assistent-coach |
Jong, Worthy de | Teamspeler | |
Kriek, Bart | Technische staf | Teammanager |
Nzekwesi, Emanuel Chukwubuikem | Teamspeler | |
Philipsen, Stefan | Technische staf | Assistent-coach |
Ververs, Marijn | Teamspeler | |
Wekker, Gerben de | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden