Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal X10 1 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam Basketbal X10 1 - BS Leiden X10 1 | 10 mrt. 2018 | 24 - 43 |
BS Leiden X10 1 - Rotterdam Basketbal X10 1 | 7 apr. 2018 | 42 - 22 |
Rotterdam Basketbal X10 1 - BS Leiden X10 1 | 7 okt. 2018 | 26 - 59 |
BS Leiden X10 1 - Rotterdam Basketbal X10 1 | 2 dec. 2018 | 45 - 39 |
Rotterdam Basketbal X10 1 - BS Leiden X10 1 | 25 jan. 2020 | 7 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal X10 1 | BS Leiden X10 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 27 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 67% | 92% |
% thuis gewonnen | 68% | 96% |
% uit gewonnen | 65% | 88% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcioni, Giacomo | Teamspeler | |
Berg, Wout van den | Teamspeler | |
Keating Pereira do Carmo, Joao | Teamspeler | |
Kervers, Ibuki | Teamspeler | |
Koroglu, Eren | Teamspeler | |
Mgharbi, Hicham | Technische staf | Coach |
Okorie, Paris Chisom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helm, Dennis van der | Technische staf | Coach |
Helm, Ruben | Teamspeler | |
Helm, Victoria van der | Technische staf | Teammanager |
Johnson, Kyan | Teamspeler | |
Mensche, Daniro | Technische staf | Coach |
Mensche, Delena | Teamspeler | |
Moerman, Angelique | Technische staf | Teammanager |
Moerman, Bryan | Teamspeler | |
Moerman, Dylan | Teamspeler | |
Niesten, Finn | Teamspeler | |
Sedney, Eboue | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden