Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportiff Company Grasshoppers X14 2 |
Accommodatienaam | Cleyn Duin |
Adres | Stadhoudersdreef 1 |
Plaats | 2224BN KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportiff Company Grasshoppers X14 2 | BS Leiden X14 3 |
Thuis gewonnen | 2 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 59% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcioni, Tommaso | Teamspeler | |
Coyle, Daire | Teamspeler | |
Dirks, Martijn Frank | Technische staf | Coach |
Elderhorst, Jay | Teamspeler | |
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Jolly, Kyle | Teamspeler | |
M'hamdi, Nourallah | Teamspeler | |
Schuttinga, Gijs | Teamspeler | |
Steen, Jalen | Teamspeler | |
Steenis, Daniel van | Teamspeler | |
Verras, Alexandros | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Boon, Bauke van der | Technische staf | Assistent-coach |
Haasnoot, Chris | Teamspeler | |
Hoek, Wessel | Teamspeler | |
Jonker, Ruben | Technische staf | Coach |
Mensah-Hoek, Cameron | Teamspeler | |
Nijgh, Djayden | Teamspeler | |
Rahimi, Zarang | Teamspeler | |
Wilt, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden