Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Donar Groningen MSE 1 |
Accommodatienaam | Martiniplaza |
Adres | Leonard Springerlaan 2 |
Plaats | 9727KB GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5222777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Bert) van Slooten | Scheidsrechter |
A (Arnoud) van Bochove | Scheidsrechter |
T (Theo) Vriezen | Commissaris |
E (Edith) Oudshoorn | Scheidsrechter |
M (Marte) Koorenhof | Tafelofficial |
CA (Caroline) Heijman | Tafelofficial |
K (Kirsten) Koorenhof | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 7 okt. 2017 | 75 - 63 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 9 dec. 2017 | 91 - 69 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 10 mrt. 2018 | 61 - 85 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 25 mrt. 2018 | 87 - 71 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 14 apr. 2018 | 103 - 112 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 22 mei 2018 | 105 - 66 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 24 mei 2018 | 71 - 78 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 26 mei 2018 | 80 - 69 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 29 mei 2018 | 66 - 73 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 6 okt. 2018 | 74 - 69 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 3 jan. 2019 | 83 - 77 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 13 feb. 2019 | 66 - 71 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 16 mrt. 2019 | 78 - 79 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 9 apr. 2019 | 82 - 85 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 16 apr. 2019 | 76 - 81 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 25 apr. 2019 | 71 - 73 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 9 mei 2019 | 76 - 77 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 11 mei 2019 | 84 - 71 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 14 mei 2019 | 63 - 93 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 23 nov. 2019 | 72 - 80 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 1 feb. 2020 | 81 - 73 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 16 jan. 2021 | 98 - 67 |
BS Leiden MSE 1 - Donar MSE 1 | 20 mrt. 2021 | 96 - 91 |
Donar MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 10 apr. 2021 | 72 - 96 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Donar MSE 1 | BS Leiden MSE 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 56 |
Uit gewonnen | 55 | 48 |
% gewonnen | 75% | 72% |
% thuis gewonnen | 78% | 80% |
% uit gewonnen | 73% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Luuk van | Teamspeler | |
Finke, Michael Jeffrey | Teamspeler | |
Hammink, Geert | Technische staf | Coach |
Houwaard, Martin | Technische staf | Assistent-coach |
Jong, Worthy de | Teamspeler | |
King, Nick | Teamspeler | |
Kriek, Bart | Technische staf | Teammanager |
Lachance, Riley | Teamspeler | |
Nzekwesi, Emanuel Chukwubuikem | Teamspeler | |
Philipsen, Stefan | Technische staf | Assistent-coach |
Ververs, Marijn | Teamspeler | |
Wekker, Gerben de | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Hans | Technische staf | Teammanager |
Brandwijk, Willem | Teamspeler | |
Caruso, Henry | Teamspeler | |
James, Juwann | Teamspeler | |
Koenis, Thomas | Teamspeler | |
Lacy, Davonte | Teamspeler | |
Lechner, Stijn | Technische staf | Teammanager |
Miller, Pete | Technische staf | Coach |
Moreton, Will | Teamspeler | |
Ogungbemi-Jackson, Jarred | Teamspeler | |
Rudež, Damjan | Teamspeler | |
Stalman, Jan | Technische staf | Assistent-coach |
Vries, Martin de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Watts, Justin | Teamspeler | |
Williams, Leon | Teamspeler |
Basketbalvereniging BS Leiden
Sportzaal Houtkwartier
Vennemeerstraat 1
2334 DE Leiden