Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V18 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Melanie) de Vos | Scheidsrechter |
K (Kees) van Duijvenbode | Scheidsrechter |
E. (Elyod) Beyene | Tafelofficial |
A. (Alan) Mardenlli | Tafelofficial |
A. (Abdoullah) Morsy | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V18 1 - BC Utrecht Cangeroes V18 1 | 14 jan. 2018 | 53 - 40 |
BC Utrecht Cangeroes V18 1 - BS Leiden V18 1 | 10 mrt. 2018 | 54 - 42 |
BS Leiden V18 1 - BC Utrecht Cangeroes V18 1 | 26 mrt. 2022 | 109 - 54 |
BC Utrecht Cangeroes V18 1 - BS Leiden V18 1 | 14 mei 2022 | 49 - 113 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V18 1 | BC Utrecht Cangeroes V18 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 66% | 47% |
% thuis gewonnen | 64% | 54% |
% uit gewonnen | 68% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sahetapy, Jeslyn | Teamspeler |
Geen informatie