Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden VSE 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
KTAM (Kane) Van Der Ven | Tafelofficial |
C (Conrad Paul) Cavadino | Scheidsrechter |
C (Kees) Koreman | Scheidsrechter |
D.S (Duko) Bos | Tafelofficial |
D.W.J (Dylon) Kampwart | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam VSE 1 - BS Leiden VSE 2 | 29 aug. 2020 | 24 - 51 |
BS Leiden VSE 2 - BV Amsterdam VSE 1 | 10 okt. 2020 | 38 - 74 |
BV Amsterdam VSE 1 - BS Leiden VSE 2 | 26 mrt. 2022 | 63 - 49 |
BS Leiden VSE 2 - BV Amsterdam VSE 1 | 15 mei 2022 | 38 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden VSE 2 | BV Amsterdam VSE 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 9 | 19 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 34% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Esmee | Teamspeler | |
Koelmans, Gemma | Technische staf | Teammanager |
Kok-Sey-Tjong, Daphne | Teamspeler | |
Oostveen, Anna | Teamspeler | |
Polak, Linda | Teamspeler | |
Sluijs, Serena van | Teamspeler | |
Stergiou, Natascha | Technische staf | Coach |
Verdaasdonk, Mara | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Lisanne | Teamspeler | |
Bardos-Szeky, Krisztina | Teamspeler | |
Bouwmeester, Anne | Teamspeler | |
Brama, Yvette | Teamspeler | |
Elk, Koen van | Technische staf | Assistent-coach |
Elk, Lisa van | Teamspeler | |
Hoek, Claudia | Teamspeler | |
Osnabrugge, Maaike van | Teamspeler | |
Verlaan, Nina | Teamspeler | |
Voet, Floris van der | Technische staf | Coach |
Voet, Floris van der | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.