Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden VSE 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rutger) Ham | Scheidsrechter |
J (Jacky) Lima | Scheidsrechter |
K. (Kimberly) Brago | Tafelofficial |
ZH (Zahra) van Klarenbosch | Tafelofficial |
JEH (Juliet) Jansen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Crackerjacks VSE 1 - BS Leiden VSE 2 | 25 sep. 2021 | 40 - 53 |
BS Leiden VSE 2 - Crackerjacks VSE 1 | 8 mei 2022 | 62 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden VSE 2 | Crackerjacks VSE 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 25 |
Uit gewonnen | 9 | 19 |
% gewonnen | 36% | 57% |
% thuis gewonnen | 34% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Michelle | Teamspeler | |
Gillies, Anouk | Teamspeler | |
Groothuizen, June | Teamspeler | |
Herwijnen, Jurgen van | Technische staf | Coach |
Herwijnen, Jurgen van | Technische staf | Teammanager |
Janssen, Mieke | Teamspeler | |
Jongeneel, Elisa | Teamspeler | |
Kamp, Miranda van de | Teamspeler | |
Kruizinga, Tessa | Teamspeler | |
Mac-Donald, Gino | Technische staf | Teammanager |
Mac-Donald, Gino | Technische staf | Assistent-coach |
Nijland, Jeri | Teamspeler | |
Schie, Jessica Van | Teamspeler | |
Sevinga, Jorien | Teamspeler | |
Williams, Lisa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Lisanne | Teamspeler | |
Bardos-Szeky, Krisztina | Teamspeler | |
Bouwmeester, Anne | Teamspeler | |
Brama, Yvette | Teamspeler | |
Elk, Koen van | Technische staf | Assistent-coach |
Elk, Lisa van | Teamspeler | |
Hoek, Claudia | Teamspeler | |
Osnabrugge, Maaike van | Teamspeler | |
Verlaan, Nina | Teamspeler | |
Voet, Floris van der | Technische staf | Coach |
Voet, Floris van der | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.