Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M14 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C (Spencer) Smith | Tafelofficial |
F (Florian) van Heijningen | Scheidsrechter |
M (Wyatt) Beath | Tafelofficial |
B (Bram) Nederstigt | Tafelofficial |
A (Aart) Groenendijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M14 2 - BV Hoofddorp M14 1 | 26 sep. 2020 | 81 - 68 |
BV Hoofddorp M14 1 - BS Leiden M14 2 | 26 mrt. 2022 | 40 - 70 |
BS Leiden M14 2 - BV Hoofddorp M14 1 | 14 mei 2022 | 114 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M14 2 | BV Hoofddorp M14 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 27% | 30% |
% thuis gewonnen | 36% | 38% |
% uit gewonnen | 18% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breur, Lars | Teamspeler | |
Hazel, Cayro | Teamspeler | |
Koelman, Mika | Teamspeler | |
Mes, Stefan | Technische staf | Assistent-coach |
Raadt, Sven De | Teamspeler | |
Slootweg, Reza | Teamspeler | |
Somers, Naut | Teamspeler | |
Tameris, Zen | Teamspeler | |
Vermaat, Marc | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Lennart van | Teamspeler | |
Beath, Wyatt | Teamspeler | |
Dirks, Martijn Frank | Technische staf | Coach |
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Hoogwout, Kaemon | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Mieremet, Dion | Teamspeler | |
Nederstigt, Bram | Teamspeler | |
Paardekooper, Timon | Teamspeler | |
Rampini, Francesco | Teamspeler | |
Steenis, Daniel van | Teamspeler | |
Werf, Philip van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.