Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K.A (Jesse) Anholts | Tafelofficial |
R (Roderick) Conijn | Scheidsrechter |
M. (Marwan) Hassan | Scheidsrechter |
I.N (Ivan) Parlevliet | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Crackerjacks M16 1 - BS Leiden M16 2 | 12 sep. 2020 | 84 - 47 |
Crackerjacks M16 1 - BS Leiden M16 2 | 2 okt. 2021 | 48 - 71 |
BS Leiden M16 2 - Crackerjacks M16 1 | 2 apr. 2022 | 59 - 56 |
BS Leiden M16 2 - Crackerjacks M16 1 | 24 apr. 2022 | 62 - 69 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 2 | Crackerjacks M16 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudestein, Menno | Teamspeler | |
Helder, Anthony | Technische staf | Teammanager |
Helder, Anthony | Technische staf | Assistent-coach |
Lekkerkerk, Felix | Teamspeler | |
Makkes van der Deijl, Thomas | Teamspeler | |
Schukken, Thijs | Teamspeler | |
Snippe, Wytze | Technische staf | Coach |
Snippe, Wytze | Technische staf | Teammanager |
Velsen, Wessel van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Linden, Bob van der | Teamspeler | |
M'hamdi, Abdallah | Teamspeler | |
Parlevliet, Ivan | Teamspeler | |
Rose, Luc la | Teamspeler | |
Vankan, Wessel | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Woudstra, Sverre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.