Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) van Duijvenbode | Scheidsrechter |
R (Rutger) Ham | Scheidsrechter |
J.K.A (Jesse) Anholts | Tafelofficial |
JC (Jayden) Zandbergen | Tafelofficial |
A.Z. (Zidane) Kanbier | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CobraNova M16 1 - BS Leiden M16 2 | 14 sep. 2019 | 55 - 97 |
BS Leiden M16 2 - CobraNova M16 1 | 6 okt. 2019 | 70 - 57 |
CobraNova M16 1 - BS Leiden M16 2 | 1 feb. 2020 | 72 - 53 |
CobraNova M16 1 - BS Leiden M16 2 | 10 okt. 2020 | 45 - 75 |
BS Leiden M16 2 - CobraNova M16 1 | 4 sep. 2021 | 55 - 64 |
CobraNova M16 1 - BS Leiden M16 2 | 31 okt. 2021 | 76 - 65 |
BS Leiden M16 2 - CobraNova M16 1 | 12 feb. 2022 | 65 - 81 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 2 | CobraNova M16 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 29 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheng, Xavi | Teamspeler | |
Everkes, Denchellyno | Teamspeler | |
Mulder, Annemijn | Teamspeler | |
Pinas, Yannick | Teamspeler | |
Strijdhaftig, Selwyn | Teamspeler | |
Tang, Hsi-Ching | Technische staf | Coach |
Vliet, Daan Van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halsey, Bradley | Technische staf | Coach |
Linden, Bob van der | Teamspeler | |
M'hamdi, Abdallah | Teamspeler | |
Parlevliet, Ivan | Teamspeler | |
Rose, Luc la | Teamspeler | |
Vankan, Wessel | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Woudstra, Sverre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.