Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Wyba M22 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Arcus |
Adres | Campuslaan 4 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6454775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mark) Timmerman | Scheidsrechter |
J.L. (Hans) Epema | Scheidsrechter |
M.R.H. (Mathias) Urlings | Tafelofficial |
RAJ (Rick) Budde | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Wyba M22 1 - BS Leiden M22 2 | 26 mrt. 2022 | 67 - 48 |
BS Leiden M22 2 - BV Wyba M22 1 | 14 mei 2022 | 61 - 87 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Wyba M22 1 | BS Leiden M22 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 10 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 82% | 42% |
% thuis gewonnen | 91% | 47% |
% uit gewonnen | 72% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewijk, Pim Van | Teamspeler | |
Gennip, Jeromy Van | Teamspeler | |
Janssen, Tom | Teamspeler | |
Kwak, Joep | Technische staf | Coach |
Kwak, Roger | Technische staf | Coach |
Lange, Tom de | Teamspeler | |
Lausberg, Teun | Teamspeler | |
Maas, Hidde | Teamspeler | |
Pittens, Wout | Teamspeler | |
Rutjes, Thomas | Teamspeler | |
Wildt, Chen Yan de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.