Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Donar Groningen M22 1 |
Accommodatienaam | Vinkhuizen |
Adres | Radiumstraat 150 |
Plaats | 9743SV GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5713650 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MV (Maurice) van den Borg | Scheidsrechter |
K (Kristian) Halbersma | Scheidsrechter |
R A.J. (Ronald) Arkema | Tafelofficial |
H (Hans) Zuidema | Tafelofficial |
S (Stijn) Lechner | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Donar M22 1 - BS Leiden M22 1 | 21 dec. 2018 | 96 - 49 |
BS Leiden M22 1 - Donar M22 1 | 17 mrt. 2019 | 63 - 64 |
BS Leiden M22 1 - Donar M22 1 | 14 sep. 2019 | 69 - 88 |
Donar M22 1 - BS Leiden M22 1 | 10 jan. 2020 | 98 - 56 |
BS Leiden M22 1 - Donar M22 1 | 21 nov. 2021 | 94 - 77 |
Donar M22 1 - BS Leiden M22 1 | 18 apr. 2022 | 58 - 80 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Donar M22 1 | BS Leiden M22 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 75% | 76% |
% thuis gewonnen | 77% | 85% |
% uit gewonnen | 72% | 67% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adetunji, Délé | Teamspeler | |
Arkema, Gimon Rutger | Teamspeler | |
Datema, Kylian | Teamspeler | |
Deekens, Gijs | Teamspeler | |
Lechner, Stijn | Technische staf | Coach |
Lisci, Saverio | Teamspeler | |
Mast, Jelte | Teamspeler | |
Puister, Jasper | Teamspeler | |
Roorda, Mark | Teamspeler | |
Sipkens, Olivier | Teamspeler | |
Zuidema, Kjeld | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.