Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M22 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JJ (José) Diaz | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) ter Doest | Scheidsrechter |
R (Rochella) van la Parra | Tafelofficial |
I.S (Izabela) Sawicka | Tafelofficial |
F.B (Frederique) Smit | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zoebas M22 1 - BS Leiden M22 2 | 26 sep. 2021 | 36 - 54 |
BS Leiden M22 2 - Zoebas M22 1 | 7 mei 2022 | 94 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M22 2 | Zoebas M22 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 12 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creton, Terrence | Teamspeler | |
Delft, Maikel van | Teamspeler | |
Huber, Bodhi | Teamspeler | |
Kamp, Patrick | Teamspeler | |
Lange, Alisa de | Technische staf | Coach |
Pols, Quincy van der | Teamspeler | |
Schaafsma, Brend | Teamspeler | |
Weening, Joey | Teamspeler | |
Werk, Nadine de | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie