Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V14 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Martin) Hooymans | Scheidsrechter |
M.G (Madeleine) Smit | Tafelofficial |
NA (Norah) Linger | Tafelofficial |
P (Paul) Rosdorff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
New Stars V14 1 - BS Leiden V14 1 | 2 okt. 2021 | 22 - 103 |
BS Leiden V14 1 - New Stars V14 1 | 7 nov. 2021 | 102 - 14 |
BS Leiden V14 1 - New Stars V14 1 | 6 feb. 2022 | 88 - 25 |
New Stars V14 1 - BS Leiden V14 1 | 20 mrt. 2022 | 21 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V14 1 | New Stars V14 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 8 |
Uit gewonnen | 38 | 6 |
% gewonnen | 92% | 34% |
% thuis gewonnen | 95% | 38% |
% uit gewonnen | 90% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Jess | Teamspeler | |
Bruck, Jamie Van | Teamspeler | |
Chorev, Noa | Teamspeler | |
Fooij, Lisa | Teamspeler | |
Jong, Maarten de | Technische staf | Assistent-coach |
Leeuwen, Dafne van | Technische staf | Coach |
Nguyen, Christy | Teamspeler | |
Vliet, Dewi van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkensteijn, Eric | Technische staf | Assistent-coach |
Boom, Fleur | Teamspeler | |
Boom, Ivo | Technische staf | Coach |
Brouwer, Luna | Teamspeler | |
Engen, Sterre van | Teamspeler | |
Haas, Jonni de | Teamspeler | |
Linger, Norah | Teamspeler | |
Neumann, Nuna | Teamspeler | |
Roodakker, Danique | Teamspeler | |
Smit, Madeleine | Teamspeler | |
Stein, Lila van | Teamspeler |