Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Punch VSE 1 |
Accommodatienaam | Sportcentr.TU Delft |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | 015-2782443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cherryl) van la Parra | Scheidsrechter |
J. (John) Goedegebuur | Scheidsrechter |
A. (Aditya) Shekhar | Tafelofficial |
F. (Oseï) Fränkel | Tafelofficial |
A. (Adu) Tega | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden VSE 3 - Punch VSE 1 | 27 mrt. 2022 | 39 - 74 |
Punch VSE 1 - BS Leiden VSE 3 | 14 mei 2022 | 69 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Punch VSE 1 | BS Leiden VSE 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 9 |
Uit gewonnen | 26 | 6 |
% gewonnen | 80% | 42% |
% thuis gewonnen | 90% | 56% |
% uit gewonnen | 70% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Kee | Teamspeler | |
Brinks, Kee | Technische staf | Coach |
Chatinier, Serina du | Teamspeler | |
Duinen, Dishang van | Teamspeler | |
Guijt, Rosanne | Teamspeler | |
Hoekstra, Megan | Teamspeler | |
Linger, Erica | Teamspeler | |
Mol, Esther de | Teamspeler | |
Pater, Jamie | Teamspeler | |
Pautasso, Daniela | Teamspeler | |
Rietveld, Chloe | Teamspeler | |
Terpstra, Joy | Teamspeler | |
Vries, Emma de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelaar, Sarah | Teamspeler | |
Gomez Mena, Carmen | Teamspeler | |
Hahn, Zana | Teamspeler | |
Laag, Marije van der | Technische staf | Coach |
Meiksane, Agneta | Teamspeler | |
Sierra Heras, Laura | Teamspeler | |
Vian de fuentes, Lydia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.