Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Triple ThreaT M22 2 |
Accommodatienaam | Spaarnehal |
Adres | Fie Carelsenplein 1 |
Plaats | 2036AM HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Cees) Meijvogel | Scheidsrechter |
R. (Ronald) Karsten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M22 2 - BC Triple ThreaT M22 2 | 2 apr. 2022 | 88 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Triple ThreaT M22 2 | BS Leiden M22 2 |
Thuis gewonnen | 6 | 10 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Koen van | Teamspeler | |
Groenendijk, Aart | Technische staf | Teammanager |
Groenendijk, Thijs | Teamspeler | |
Kante, Amara | Teamspeler | |
Meeuwisse, Youri | Teamspeler | |
Mgharbi, Said | Technische staf | Coach |
Policht, Xander | Teamspeler | |
Ravestijn, Jimi van | Teamspeler | |
Vacanti, Luca | Teamspeler | |
Yujnovich, Zachary | Teamspeler | |
Zaalblok, Milo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Romke van | Teamspeler | |
Joe, Ziggy | Teamspeler | |
Kirunda, Kenneth | Technische staf | Assistent-coach |
Kramer, Kelvin | Teamspeler | |
Linger, Noah | Teamspeler | |
Reddy, Jaron | Technische staf | Coach |
Reddy, Jaron | Technische staf | Teammanager |
Reddy, Natan | Teamspeler | |
Renfurm, Georlon | Teamspeler | |
Riebeek, Lion | Teamspeler | |
Sanders, Jordan de | Teamspeler | |
Scheurer, Reginald | Teamspeler | |
Stegemeijer, David | Teamspeler | |
Steur, Jarno | Teamspeler | |
Visser, Jeffrey de | Teamspeler | |
Wiesken, Djuric-D'Angelo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.