Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kees) Vogelaar | Scheidsrechter |
D (Dejan) Djuricic | Scheidsrechter |
M (Morris) van Bemmelen | Tafelofficial |
D.J. (Diek) van Campen | Tafelofficial |
TJ (Tijn) Tebarts | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MBCA A'veen M18 1 - BS Leiden M18 1 | 28 nov. 2021 | 97 - 90 |
MBCA A'veen M18 1 - BS Leiden M18 1 | 26 mrt. 2022 | 70 - 81 |
BS Leiden M18 1 - MBCA A'veen M18 1 | 14 mei 2022 | 98 - 82 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M18 1 | MBCA A'veen M18 1 |
Thuis gewonnen | 44 | 27 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 65% | 52% |
% thuis gewonnen | 77% | 55% |
% uit gewonnen | 54% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamin, Brian | Technische staf | Coach |
Brugman, Brord | Technische staf | Assistent-coach |
Gelling, Coen | Teamspeler | |
George, Timo | Teamspeler | |
Grigoriou, Milos | Teamspeler | |
Habes, Jason | Teamspeler | |
Helstone, Pharrell | Teamspeler | |
Lieuw On, Shane | Teamspeler | |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Assistent-coach |
Pablos Abiol, David | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Pablos, Lucas | Teamspeler | |
Sangers, Jorn | Teamspeler | |
Vegter, Tjasse | Teamspeler | |
Vestre, Bjørn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atlasis, Antonios | Technische staf | Teammanager |
Atlasis, Evaggelos | Teamspeler | |
Backer, Mike | Teamspeler | |
Borst, Boris | Teamspeler | |
Borst, Hermen | Technische staf | Teammanager |
Eyck, Ryan van | Teamspeler | |
Lazaar, Oualid | Teamspeler | |
Lekatompessij, Kaya | Teamspeler | |
Ndongosi, Soll | Teamspeler | |
Pantophlet, Tyrese | Teamspeler | |
Parlevliet, Tico | Teamspeler | |
Ramos Pereira, Vitalino | Teamspeler | |
Rizzone, Carlo | Technische staf | Coach |
Rizzone, Carlo | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Westerborg, Jaynil | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.