Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Djene) Coulibaly | Tafelofficial |
H (Hans) Schats | Scheidsrechter |
B.P (Boris) Rueb | Tafelofficial |
LM (Lucas) Veltrop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportiff Grasshoppers X10 1 - BS Leiden X10 1 | 20 jan. 2018 | 13 - 37 |
BS Leiden X10 1 - Sportiff Grasshoppers X10 1 | 14 apr. 2018 | 64 - 20 |
BS Leiden X10 1 - Sportiff Grasshoppers X10 1 | 13 okt. 2018 | 50 - 33 |
Sportiff Grasshoppers X10 1 - BS Leiden X10 1 | 24 nov. 2018 | 37 - 62 |
Sportiff Grasshoppers X10 1 - BS Leiden X10 1 | 12 jan. 2019 | 43 - 53 |
BS Leiden X10 1 - Sportiff Grasshoppers X10 1 | 16 mrt. 2019 | 42 - 41 |
BS Leiden X10 1 - Sportiff Grasshoppers X10 1 | 21 sep. 2019 | 61 - 14 |
BS Leiden X10 1 - Sportiff Grasshoppers X10 1 | 12 mrt. 2022 | 26 - 42 |
Sportiff Grasshoppers X10 1 - BS Leiden X10 1 | 14 mei 2022 | 61 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 1 | Sportiff Grasshoppers X10 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 19 |
Uit gewonnen | 30 | 17 |
% gewonnen | 86% | 50% |
% thuis gewonnen | 86% | 52% |
% uit gewonnen | 85% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie