Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CobraNova X12 2 |
Accommodatienaam | Forum Kwadraat |
Adres | De Vliegerlaan 2 4 |
Plaats | 2273BV VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3870800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
REIN (Rein) Hunteler | Scheidsrechter |
S (Steven) Zeegers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CobraNova X12 2 - BS Leiden X12 4 | 20 jan. 2019 | 46 - 28 |
BS Leiden X12 4 - CobraNova X12 2 | 7 apr. 2019 | 45 - 48 |
CobraNova X12 2 - BS Leiden X12 4 | 2 nov. 2019 | 26 - 48 |
CobraNova X12 2 - BS Leiden X12 4 | 12 jan. 2020 | 23 - 52 |
BS Leiden X12 4 - CobraNova X12 2 | 7 mrt. 2020 | 32 - 23 |
BS Leiden X12 4 - CobraNova X12 2 | 11 okt. 2020 | 58 - 33 |
BS Leiden X12 4 - CobraNova X12 2 | 31 okt. 2021 | 25 - 40 |
CobraNova X12 2 - BS Leiden X12 4 | 12 mrt. 2022 | 36 - 34 |
BS Leiden X12 4 - CobraNova X12 2 | 28 apr. 2022 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CobraNova X12 2 | BS Leiden X12 4 |
Thuis gewonnen | 23 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 19 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boting, Tijn | Teamspeler | |
Groot, Manu de | Teamspeler | |
Kingma, Friso | Teamspeler | |
Klaver, Robert | Teamspeler | |
Mascarello, Francesco | Teamspeler | |
Meulen, Luke van der | Teamspeler | |
Panfilo, Thomas | Teamspeler | |
Paridon, Alexander van | Teamspeler | |
Paridon, Iben van | Technische staf | Coach |
Schaacke, Pepijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bercz, Alexander | Teamspeler | |
Bercz, Christian | Technische staf | Coach |
Cipriani, Lilouan | Teamspeler | |
D'Amico, Matteo | Teamspeler | |
Hak, Jesse van der | Teamspeler | |
Koot, Sem | Teamspeler | |
Leandre, Matthieu | Teamspeler | |
Pinheiro, Tomas | Teamspeler | |
Sterris, Faadiel | Technische staf | Coach |
Sterris, Rayhan | Teamspeler | |
Tiryaki, Muhammet Gorkem | Teamspeler | |
Veld, Tymon de | Teamspeler | |
Willemsen, Mats | Teamspeler |