Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X14 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LM (Lucas) Veltrop | Tafelofficial |
D.J. (Diek) van Campen | Scheidsrechter |
K (Kas) van Zeil | Tafelofficial |
P (Paul) Rosdorff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X14 3 - BV Oegstgeest X14 1 | 7 okt. 2018 | 33 - 57 |
BV Oegstgeest X14 1 - BS Leiden X14 3 | 2 dec. 2018 | 63 - 37 |
BV Oegstgeest X14 1 - BS Leiden X14 3 | 19 sep. 2020 | 65 - 46 |
BV Oegstgeest X14 1 - BS Leiden X14 3 | 18 sep. 2021 | 58 - 40 |
BS Leiden X14 3 - BV Oegstgeest X14 1 | 3 apr. 2022 | 41 - 58 |
BV Oegstgeest X14 1 - BS Leiden X14 3 | 7 mei 2022 | 53 - 51 |
BS Leiden X14 3 - BV Oegstgeest X14 1 | 20 nov. 2022 | 37 - 31 |
BV Oegstgeest X14 1 - BS Leiden X14 3 | 14 jan. 2023 | 62 - 50 |
BS Leiden X14 3 - BV Oegstgeest X14 1 | 5 mrt. 2023 | 46 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X14 3 | BV Oegstgeest X14 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 53% | 71% |
% uit gewonnen | 46% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brady, Alex | Teamspeler | |
Cyiza, Hashim | Teamspeler | |
Cyiza, Seraphin | Technische staf | Assistent-coach |
Overveld, Petra van | Technische staf | Teammanager |
Pinas, Boyke | Teamspeler | |
Pinas, Rudo | Technische staf | Coach |
Vrede, Nilo te | Teamspeler | |
Vukich, Marco | Technische staf | Assistent-coach |
Vukich, Pietro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belaidi, Haron | Teamspeler | |
Braxhoven, Dave | Technische staf | Coach |
Braxhoven, Owen | Teamspeler | |
Foreest, Casper van | Teamspeler | |
Keviczky, Daniel | Teamspeler | |
Koning, Marick | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Teammanager |
Leenart, Robin | Teamspeler | |
Oorthuys, Nout | Teamspeler | |
Ouden, Jonah den | Teamspeler | |
Smit, Berend | Teamspeler | |
Spit, Taron | Teamspeler | |
Veltrop, Lucas | Teamspeler |