Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V20 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.F. (Naima Faith (Mimi)) van Stein | Tafelofficial |
H (Hans) Schats | Scheidsrechter |
L.B.J (Lilou) Rusticus | Tafelofficial |
F. (Federico) Sartoni | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V20 2 - BV Voorne V20 1 | 26 sep. 2021 | 51 - 25 |
BS Leiden V20 2 - BV Voorne V20 1 | 16 apr. 2022 | 73 - 30 |
BV Voorne V20 1 - BS Leiden V20 2 | 23 apr. 2022 | 32 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V20 2 | BV Voorne V20 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 4 |
Uit gewonnen | 15 | 0 |
% gewonnen | 87% | 21% |
% thuis gewonnen | 95% | 40% |
% uit gewonnen | 78% | 0% |
Geen informatie
Geen informatie