Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X10 1 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) Hijnen | Scheidsrechter |
KRP (Klaas) Hulshof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 2 - Woodpeckers X10 1 | 8 okt. 2017 | 10 - 44 |
Woodpeckers X10 1 - BS Leiden X10 2 | 2 dec. 2017 | 50 - 28 |
BS Leiden X10 2 - Woodpeckers X10 1 | 19 nov. 2022 | 20 - 44 |
Woodpeckers X10 1 - BS Leiden X10 2 | 10 dec. 2022 | 26 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X10 1 | BS Leiden X10 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 22 |
Uit gewonnen | 29 | 22 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 69% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthum, Coco van | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Teammanager |
Jordan, Seline | Teamspeler | |
Kok, Camila | Teamspeler | |
Koroglu, Lina | Teamspeler | |
Kuiper, Tess | Teamspeler | |
Maren, Evi van | Teamspeler | |
Mieremet, Madou | Teamspeler | |
Twigt, Sarah | Teamspeler | |
Verkooijen, Josefien | Teamspeler | |
Verkooijen, Mila | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Joe | Teamspeler | |
Bookelmann, Daniel | Technische staf | |
Hengstum, Timo van | Teamspeler | |
Leusden, Bram Van | Technische staf | Coach |
Linden, Stijn Van der | Teamspeler | |
Rookhuijzen, Ezra van | Teamspeler | |
Verver, Boris | Teamspeler | |
Zantinge, Kai | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.