Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SJ (Storm) van Koutrik | Scheidsrechter |
R (Renske) Mentink | Scheidsrechter |
O. (Owen) Ninaber | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 4 - Sportiff Grasshoppers X10 3 | 26 okt. 2019 | 36 - 10 |
Sportiff Grasshoppers X10 3 - BS Leiden X10 4 | 20 nov. 2021 | 32 - 41 |
BS Leiden X10 4 - Sportiff Grasshoppers X10 3 | 19 feb. 2022 | 54 - 27 |
Sportiff Grasshoppers X10 3 - BS Leiden X10 4 | 28 mei 2022 | 24 - 48 |
Sportiff Grasshoppers X10 3 - BS Leiden X10 4 | 5 nov. 2022 | 29 - 38 |
BS Leiden X10 4 - Sportiff Grasshoppers X10 3 | 3 dec. 2022 | 45 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 4 | Sportiff Grasshoppers X10 3 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijvenvoorde, Vajen van | Teamspeler | |
Plas, Liselot van der | Teamspeler | |
Plug, Isa | Technische staf | Assistent-coach |
Plug, Jacolien | Technische staf | Coach |
Yasin, Fatma Zehra | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Lente | Teamspeler | |
Ensing, Evan | Teamspeler | |
Hart, Rosie | Teamspeler | |
Jabbar, Rayan | Teamspeler | |
Keeken, Imme van | Teamspeler | |
Mascarello, Francesco | Teamspeler | |
Mentink, Jochem | Technische staf | Assistent-coach |
Ninaber, Owen | Teamspeler | |
Okorie, Cruz Olengbe | Teamspeler | |
Panfilo, Thomas | Teamspeler | |
Paridon, Alexander van | Teamspeler | |
Rietkerk, Maya | Teamspeler | |
Simmerman, Julia | Teamspeler | |
Spek, Ward | Technische staf | Coach |
Wijngaard, Lena van den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.