Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.S (Seline) Jordan | Tafelofficial |
CM (Camila) Kok | Tafelofficial |
J.K (Jahmario) Marten | Scheidsrechter |
M.J (Mees) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Utrecht Cangeroes X10 1 - BS Leiden X10 2 | 15 dec. 2019 | 70 - 19 |
BS Leiden X10 2 - BC Utrecht Cangeroes X10 1 | 30 okt. 2022 | 40 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 2 | BC Utrecht Cangeroes X10 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 48% | 59% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 48% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Elia | Teamspeler | |
Glerum, Tjesse | Teamspeler | |
Gorkum, Kaj van | Teamspeler | |
Hilhorst, Jeroen | Technische staf | Coach |
Hilhorst, Ollie | Teamspeler | |
Holwijn, Jerano | Teamspeler | |
Libier, Zivron | Teamspeler | |
Libier, Zivron | Technische staf | Assistent-coach |
Molina, Izafae | Teamspeler | |
Voditska, Max | Teamspeler | |
Voditska, Max | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Lente | Teamspeler | |
Asi, Berra | Teamspeler | |
Benthum, Coco van | Teamspeler | |
De Angelis, Allegra | Teamspeler | |
Dekker, Olivia | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Coach |
Jordan, Kevin | Technische staf | Assistent-coach |
Jordan, Seline | Teamspeler | |
Kok, Camila | Teamspeler | |
Koroglu, Lina | Teamspeler | |
Mieremet, Madou | Teamspeler | |
Twigt, Sarah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.