Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Sander) Oorthuys | Scheidsrechter |
NW (Nout) Oorthuys | Scheidsrechter |
F (Filippo) Rampini | Tafelofficial |
A.I.G.B (Alpha) Bah | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lokomotief X10 1 - BS Leiden X10 1 | 10 mrt. 2019 | 45 - 54 |
BS Leiden X10 1 - Lokomotief X10 1 | 30 mrt. 2019 | 51 - 46 |
Lokomotief X10 1 - BS Leiden X10 1 | 7 dec. 2019 | 19 - 69 |
BS Leiden X10 1 - Lokomotief X10 1 | 30 okt. 2021 | 23 - 43 |
BS Leiden X10 1 - Lokomotief X10 1 | 20 nov. 2022 | 46 - 36 |
BS Leiden X10 1 - Lokomotief X10 1 | 10 dec. 2022 | 46 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 1 | Lokomotief X10 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 84% | 73% |
% thuis gewonnen | 86% | 81% |
% uit gewonnen | 83% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakmak, Ekin | Teamspeler | |
Carvajal, Sofie | Teamspeler | |
Eygenraam, Delano | Teamspeler | |
Jankie, Rokesh | Technische staf | Coach |
Jankie, Vic | Teamspeler | |
Przybyslawski, Luis | Teamspeler | |
Sahin, Koray | Teamspeler | |
Sahin, Ozgur | Technische staf | Teammanager |
Welling, Alessio | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Jip | Teamspeler | |
Bah, Alpha | Teamspeler | |
Brink, Aaron van den | Teamspeler | |
Brouwer, Tibe | Teamspeler | |
Dorp, Boris van | Teamspeler | |
Foreest, Alexander van | Teamspeler | |
Henriques Lopes De Castro, Enzo | Teamspeler | |
Leeuwen, Dennis van | Teamspeler | |
M'hamdi, Abdallah | Technische staf | Assistent-coach |
Munneke, Timo | Teamspeler | |
Poulina, Jiliam-James | Teamspeler | |
Rampini, Filippo | Teamspeler | |
Schuttinga, Kalle | Teamspeler | |
Zandbergen, Jayden | Technische staf | Coach |