Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 3 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LM (Lucas) Veltrop | Scheidsrechter |
A (Annemijn) Mulder | Scheidsrechter |
D. (Daniel) Wijsman | Tafelofficial |
F. (Felix) Munk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 3 - BC Utrecht Cangeroes X10 2 | 11 jan. 2020 | 31 - 22 |
BC Utrecht Cangeroes X10 2 - BS Leiden X10 3 | 7 mrt. 2020 | 54 - 32 |
BS Leiden X10 3 - BC Utrecht Cangeroes X10 2 | 11 dec. 2022 | 54 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 3 | BC Utrecht Cangeroes X10 2 |
Thuis gewonnen | 28 | 16 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Elia | Teamspeler | |
Berns, Rogier | Teamspeler | |
Berns, Rogier | Technische staf | Coach |
Bossong, Daan | Teamspeler | |
Cohen, David | Teamspeler | |
Cohen, Ron | Technische staf | Assistent-coach |
Jacobs, Shakaina | Teamspeler | |
Jager, Arjan de | Technische staf | Teammanager |
Suurmond, Vito | Teamspeler | |
Voditska, Max | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anani, David | Teamspeler | |
Eck, Cyril | Technische staf | Assistent-coach |
Loescher, Liam | Teamspeler | |
Lugt, Harold van der | Teamspeler | |
Meulen, Luke van der | Teamspeler | |
Munk, Felix | Teamspeler | |
Nistikakis, Otis | Teamspeler | |
Prieto Gonzalez, Martin | Teamspeler | |
Schaaf, Bas van der | Teamspeler | |
Wijsman, Daniel | Teamspeler | |
Witteman, Rik | Teamspeler | |
Woudstra, Sverre | Technische staf | Coach |