Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X10 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.R (Lina) Koroglu | Tafelofficial |
C.L (Coco) van Benthum | Tafelofficial |
SF (Sam) Termaat | Scheidsrechter |
AV (Anna) de Filippis Pancich | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X10 2 - Woodpeckers X10 1 | 8 okt. 2017 | 10 - 44 |
Woodpeckers X10 1 - BS Leiden X10 2 | 2 dec. 2017 | 50 - 28 |
BS Leiden X10 2 - Woodpeckers X10 1 | 19 nov. 2022 | 20 - 44 |
Woodpeckers X10 1 - BS Leiden X10 2 | 10 dec. 2022 | 26 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X10 2 | Woodpeckers X10 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Tom | Teamspeler | |
Jolly, Sander | Teamspeler | |
Luxemburg, Emiel Van | Technische staf | Coach |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Ng, Adrian | Teamspeler | |
Ng, Julian | Teamspeler | |
Pross, Luuk | Teamspeler | |
Slooten, Sjoerd van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Lente | Teamspeler | |
Asi, Berra | Teamspeler | |
Benthum, Coco van | Teamspeler | |
De Angelis, Allegra | Teamspeler | |
Dekker, Olivia | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Coach |
Jordan, Kevin | Technische staf | Assistent-coach |
Jordan, Seline | Teamspeler | |
Kok, Camila | Teamspeler | |
Koroglu, Lina | Teamspeler | |
Mieremet, Madou | Teamspeler | |
Twigt, Sarah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.