Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X12 1 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Kassing | Scheidsrechter |
AF (Arthur) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X12 1 - BS Leiden X12 2 | 10 dec. 2022 | 54 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X12 1 | BS Leiden X12 2 |
Thuis gewonnen | 35 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 19 |
% gewonnen | 63% | 45% |
% thuis gewonnen | 70% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen, Jip | Teamspeler | |
Brink, Aaron van den | Teamspeler | |
Dols, Sep | Teamspeler | |
Ensing, Evan | Teamspeler | |
Fite, Jackson | Teamspeler | |
Hoeven, Yaas van der | Teamspeler | |
Jongeneel, Charlotte | Technische staf | Coach |
Jongeneel, Melvin | Teamspeler | |
Leeuwen, Dennis van | Teamspeler | |
Zandbergen, Jayden | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselen, Lette van | Teamspeler | |
Hermanns, Thijs | Teamspeler | |
Karsdorp, Ture- | Teamspeler | |
Leusden, Bram Van | Technische staf | Coach |
Linden, Stijn Van der | Teamspeler | |
Marsman, Fem | Teamspeler | |
Marsman, Maarten | Technische staf | Coach |
Nigtevegt, Casper van | Teamspeler | |
Postma, Jeriah | Teamspeler | |
Tielens, Kay | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.