Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers X12 1 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Kassing | Scheidsrechter |
AF (Arthur) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woodpeckers X12 1 - BS Leiden X12 2 | 10 dec. 2022 | 54 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers X12 1 | BS Leiden X12 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 64% | 49% |
% thuis gewonnen | 72% | 55% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arcioni, Giacomo | Teamspeler | |
Arpaci, Umut | Teamspeler | |
Bakker, Wout | Teamspeler | |
Bik, Sjors | Teamspeler | |
Boer, Jaimaylio de | Teamspeler | |
Eeden, Bas van | Teamspeler | |
Jongeneel, Charlotte | Technische staf | Coach |
Kervers, Ibuki | Teamspeler | |
Leijnse, Finn | Teamspeler | |
Netto, Pedro | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Blanco, Miguel | Teamspeler | |
Bouman, Gijs | Teamspeler | |
Bouman, Herman | Technische staf | Coach |
Broeke, Jason ten | Teamspeler | |
Hijnen, Jasper | Technische staf | Assistent-coach |
Marsman, Siem | Teamspeler | |
Schaap, Tobe | Teamspeler | |
Schrijvers, Silvan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.