Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers X12 1 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Samorie) Turay | Scheidsrechter |
A. (Anouar) Leri | Scheidsrechter |
V. (Vigo) Borst | Tafelofficial |
M.E. (Mateo) Tinntinago Diosa | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBV The Jumpers X12 1 - BS Leiden X12 4 | 17 dec. 2022 | 64 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers X12 1 | BS Leiden X12 4 |
Thuis gewonnen | 24 | 20 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Niven | Teamspeler | |
Dubynin, Tikhon | Teamspeler | |
Elshof, Ruben | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Teammanager |
Hilgersom, Bas | Teamspeler | |
Hoeven, Yaas van der | Teamspeler | |
Huybrechts, Abel | Teamspeler | |
Jongeneel, Melvin | Teamspeler | |
Kogelenberg, Wieger | Teamspeler | |
Metiku, Haniel | Teamspeler | |
Montanje, Jay | Teamspeler | |
Rueb, Boris | Teamspeler | |
Sartoni, Francesco | Teamspeler | |
Schaacke, Pepijn | Teamspeler | |
Spit, Tyrel | Teamspeler | |
Straver, Tessa | Teamspeler | |
Tolboom, Thomas | Teamspeler | |
Windpassinger, Anton | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coskun, Efe | Teamspeler | |
Khawam, Mathiews | Teamspeler | |
Verhaeg, Fons | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.