Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X12 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.B (Boris) Borst | Scheidsrechter |
KOA (Kevin) Jonathan | Scheidsrechter |
T.W.A (Thomas) Tolboom | Tafelofficial |
N. (Niven) Boon | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X12 4 - Squirrels X12 2 | 11 dec. 2022 | 60 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X12 4 | Squirrels X12 2 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 15 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 42% | 31% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandes, Milan | Teamspeler | |
Broekhof, Arno | Technische staf | Teammanager |
Broekhof, Lucas | Teamspeler | |
Draijer, Richard | Technische staf | Teammanager |
Draijer, Thomas | Technische staf | Teammanager |
Henna, Nordin | Teamspeler | |
Hoek, Duuk van den | Teamspeler | |
Korkmaz, Berat | Teamspeler | |
Schoor, Laura van der | Technische staf | Teammanager |
Slagt, Melle | Teamspeler | |
Wisselaar, Dani | Teamspeler | |
Zanten, Nieck van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Niven | Teamspeler | |
Dubynin, Tikhon | Teamspeler | |
Elshof, Ruben | Teamspeler | |
Goemaere, Fieke | Technische staf | Coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Assistent-coach |
Guijt, Rosanne | Technische staf | Teammanager |
Hilgersom, Bas | Teamspeler | |
Hoeven, Yaas van der | Teamspeler | |
Huybrechts, Abel | Teamspeler | |
Jongeneel, Melvin | Teamspeler | |
Kogelenberg, Wieger | Teamspeler | |
Metiku, Haniel | Teamspeler | |
Montanje, Jay | Teamspeler | |
Rueb, Boris | Teamspeler | |
Sartoni, Francesco | Teamspeler | |
Schaacke, Pepijn | Teamspeler | |
Spit, Tyrel | Teamspeler | |
Straver, Tessa | Teamspeler | |
Tolboom, Thomas | Teamspeler | |
Windpassinger, Anton | Teamspeler |