Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dunkinn X12 1 |
Accommodatienaam | Tweesprong |
Adres | Lucas van Leydenlaan 2 |
Plaats | 2371RW ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3313222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T.Q. (Jasper) Bos | Tafelofficial |
R (Rick) Langeveld | Scheidsrechter |
Z (Zhi) Cupido | Scheidsrechter |
D. (Dex) Haegens | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X12 5 - Dunkinn X12 1 | 2 nov. 2019 | 24 - 46 |
Dunkinn X12 1 - BS Leiden X12 5 | 27 nov. 2021 | 36 - 27 |
Dunkinn X12 1 - BS Leiden X12 5 | 17 dec. 2022 | 26 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dunkinn X12 1 | BS Leiden X12 5 |
Thuis gewonnen | 23 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanhaanen - Claas, Floor | Technische staf | Assistent-coach |
Al Yousef, Lin | Teamspeler | |
Azarioh, Marian | Teamspeler | |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Teammanager |
Barendse - Cowall, Jan | Technische staf | Coach |
Bent, Celia van der | Teamspeler | |
Cowall, Leah | Teamspeler | |
Kaptijn, Maitreyi | Teamspeler | |
Laatsch, Veerle | Teamspeler | |
M'hamdi, Khadija | Teamspeler | |
Majoie, Luka | Teamspeler | |
Post, Maileah | Teamspeler | |
Smit, Maud | Teamspeler | |
Verkooijen, Romy | Teamspeler | |
Wijngaard, Jana van den | Teamspeler | |
Windpassinger, Lilianna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Milan van den | Teamspeler | |
Graumans, Jonas | Technische staf | Coach |
Haegens, Dex | Teamspeler | |
Meer, Jop van der | Technische staf | Coach |
Meer, Olivier van der | Teamspeler | |
Mooijekind, Caelen | Teamspeler | |
Nauta, Jyo | Teamspeler | |
Rodewijk, Stef | Teamspeler | |
Roodhorst, Estelle | Technische staf | Coach |
Vermeij, Fleur | Teamspeler | |
Vesseur, Kick | Teamspeler | |
Voorham, Duco | Teamspeler | |
Willemsen, Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.