Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden X14 4 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.Y (Stijn) Vaessen | Scheidsrechter |
W. (Wessel) Guldemond | Tafelofficial |
I.R.D (Izaak) Kleberg | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden X14 4 - Lokomotief X14 3 | 10 dec. 2022 | 92 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden X14 4 | Lokomotief X14 3 |
Thuis gewonnen | 22 | 2 |
Uit gewonnen | 17 | 1 |
% gewonnen | 58% | 23% |
% thuis gewonnen | 62% | 28% |
% uit gewonnen | 53% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Aidon | Teamspeler | |
Bos, Onno | Technische staf | Coach |
Hassan, Ahmed | Teamspeler | |
Ikanovic, Refik | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Tweneboah, Felix | Teamspeler | |
Winklaar, Lennox | Teamspeler | |
Zuo, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asi, Arda | Teamspeler | |
Bijvoet - Kleinmeulman, Reinier | Teamspeler | |
Broeksema, David | Teamspeler | |
Haglan, Hamzah | Teamspeler | |
Henderson, Ruben | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Kruithof, Richard | Technische staf | Teammanager |
Lamzira, Yassin | Technische staf | Assistent-coach |
Lut, Tycho | Teamspeler | |
Steeg, Jort van de | Teamspeler | |
Til, Rayan van | Teamspeler | |
Ursan, Destan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.