Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bouncers Basketball X14 1 |
Accommodatienaam | De Duikelaar |
Adres | Zuidplaslaan 550 |
Plaats | 2743CT WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-616848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jasper) Bos | Scheidsrechter |
J (Jochem) Bos | Scheidsrechter |
M. (Marco) Aartsen | Tafelofficial |
T (Tony) Anders | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bouncers Basketball X14 1 - BS Leiden X14 3 | 10 dec. 2022 | 57 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bouncers Basketball X14 1 | BS Leiden X14 3 |
Thuis gewonnen | 6 | 19 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 76% | 47% |
% thuis gewonnen | 100% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belaidi, Haron | Teamspeler | |
Braxhoven, Dave | Technische staf | Coach |
Braxhoven, Owen | Teamspeler | |
Foreest, Casper van | Teamspeler | |
Hoste, Jason | Teamspeler | |
Hoste, Jerome | Technische staf | Assistent-coach |
Keviczky, Daniel | Teamspeler | |
Koning, Marick | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Teammanager |
Leenart, Robin | Teamspeler | |
Oorthuys, Nout | Teamspeler | |
Ouden, Jonah den | Teamspeler | |
Smit, Berend | Teamspeler | |
Spit, Taron | Teamspeler | |
Veltrop, Lucas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Roy | Teamspeler | |
Heiningen, Edwin van | Technische staf | Coach |
Heiningen, Tim van | Teamspeler | |
Mourik, Jelle van | Teamspeler | |
Muwaswes, Noah | Teamspeler | |
Wit, Skylen de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.