Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam Basketbal X14 4 |
Accommodatienaam | Alexanderhal |
Adres | Sjanghailaan 275 |
Plaats | 3066SJ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4217040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z (Zefar) Ramkhelawan | Scheidsrechter |
D (Dane) Bibic | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Verburgh | Tafelofficial |
DTN (Dean) Poppe | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rotterdam Basketbal X14 4 - BS Leiden X14 5 | 4 dec. 2022 | 56 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam Basketbal X14 4 | BS Leiden X14 5 |
Thuis gewonnen | 4 | 23 |
Uit gewonnen | 5 | 19 |
% gewonnen | 75% | 67% |
% thuis gewonnen | 57% | 74% |
% uit gewonnen | 100% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Braven, Maksim den | Teamspeler | |
Bruckner, Bram | Teamspeler | |
Bruckner, Michel | Technische staf | Coach |
Ellen, Bas | Teamspeler | |
Geest, Max van der | Teamspeler | |
Guldemond, Wessel | Teamspeler | |
Keur, Yaro van der | Teamspeler | |
Kleberg, Izaak | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Teammanager |
Lamzira, Ayoub | Teamspeler | |
Lopez, Manu | Teamspeler | |
Rampini, Alessandro | Teamspeler | |
Versteegen, Timo | Technische staf | Assistent-coach |
Vink, Ward | Technische staf | Coach |
Wolff, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chan, Ethan | Teamspeler | |
Cuvalay, Evern Genaro | Technische staf | Coach |
Cuvalay, Luigiano | Teamspeler | |
Dicke, Olivier | Teamspeler | |
Geloven, Jasper van | Teamspeler | |
Kroon, Zion | Teamspeler | |
Mook, Jairo | Teamspeler | |
Wong, Evan | Teamspeler | |
Wong, Jake | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.