Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V14 3 (VR) |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (John) van Delft | Scheidsrechter |
L. (Loes) Harmsen | Tafelofficial |
M.A.E (Meike) van der Most | Tafelofficial |
A. (Aamina) Niyas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V14 3 - Green Eagles V14 1 | 17 dec. 2022 | 40 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V14 3 | Green Eagles V14 1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 53% | 63% |
% thuis gewonnen | 60% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Jeroen van der | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belani, Marwa | Teamspeler | |
Boky, Selina | Teamspeler | |
Duinen, Dishang van | Technische staf | Assistent-coach |
Duinen, Dishang van | Technische staf | Teammanager |
Eck, Celia | Teamspeler | |
Eyckenschild, Sofie | Teamspeler | |
Harmsen, Loes | Teamspeler | |
Hoekstra, Megan | Technische staf | Coach |
Hoekstra, Megan | Technische staf | Teammanager |
Kapaan, Rosaliek | Teamspeler | |
Lebrin, Chloe | Teamspeler | |
Mol, Esther de | Technische staf | Coach |
Mol, Esther de | Technische staf | Teammanager |
Most, Meike van der | Teamspeler | |
Nastase, Alex | Teamspeler | |
Straathof, Ief | Teamspeler | |
Willemsen, Zinzi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.