Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V14 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AMJ (Anne) van Wayenburg | Tafelofficial |
J.M.Y (Jordan) Foendoe | Scheidsrechter |
E.L (Emilia) Wubs | Tafelofficial |
PF (Pascalle) Szitas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden V14 2 - CobraNova V14 1 | 1 dec. 2019 | 22 - 44 |
BS Leiden V14 2 - CobraNova V14 1 | 16 feb. 2020 | 45 - 28 |
BS Leiden V14 2 - CobraNova V14 1 | 20 feb. 2022 | 54 - 23 |
BS Leiden V14 2 - CobraNova V14 1 | 16 apr. 2022 | 59 - 35 |
CobraNova V14 1 - BS Leiden V14 2 | 28 mei 2022 | 20 - 41 |
BS Leiden V14 2 - CobraNova V14 1 | 20 nov. 2022 | 100 - 20 |
BS Leiden V14 2 - CobraNova V14 1 | 10 dec. 2022 | 100 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V14 2 | CobraNova V14 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 15 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alimohammadi, Shayan | Technische staf | Coach |
Assil, Sophia | Teamspeler | |
Baard, Juliette | Teamspeler | |
Erwich, Bente | Teamspeler | |
Gherardi-Corsin, Sofia | Teamspeler | |
Jaberi, Arnika | Teamspeler | |
Kourouma, Aissatou | Teamspeler | |
Kovac, Gaja | Teamspeler | |
Theunissen, Pascal | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Faye | Teamspeler | |
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Goddijn, Armand | Technische staf | Teammanager |
Goddijn, Meike | Teamspeler | |
Hoogeveen, Maaike | Teamspeler | |
Nassiri, Farah | Teamspeler | |
Schrama, Kim | Technische staf | Assistent-coach |
Schrama, Kim | Technische staf | Teammanager |
Vos, Liv de | Teamspeler | |
Wayenburg, Anne van | Teamspeler | |
Wubs, Emilia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.