Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden V16 2 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.I.J. (Danique) de Rooij | Tafelofficial |
H (Hannah) Parent | Tafelofficial |
V.M (Valery) Nijhof | Scheidsrechter |
M (Michael) Meskers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Crackerjacks V16 1 - BS Leiden V16 2 | 30 okt. 2021 | 58 - 33 |
BS Leiden V16 2 - Crackerjacks V16 1 | 12 mrt. 2022 | 28 - 60 |
BS Leiden V16 2 - Crackerjacks V16 1 | 4 dec. 2022 | 36 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden V16 2 | Crackerjacks V16 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 11 | 15 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsjans, Rosa | Teamspeler | |
Goseling, Suus | Teamspeler | |
Jansingh, Jente | Teamspeler | |
Jonas, Patrick | Technische staf | Teammanager |
Jonas, Patrick | Technische staf | Coach |
Louwe Kooijmans, Roeland | Technische staf | Teammanager |
Maas, Noortje | Teamspeler | |
Mooij, Myrthe | Teamspeler | |
Silfhout, Lotte van | Teamspeler | |
Tilborg, Jett van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Anne | Technische staf | Teammanager |
Bouwmeester, Anne | Technische staf | Assistent-coach |
Bruckner, Bente | Teamspeler | |
Cirak, Nuray Berra | Teamspeler | |
Galavazi, Teuntje | Teamspeler | |
Haas, Jonni de | Teamspeler | |
Hillenaar, Mara | Teamspeler | |
Hoek, Madelief | Teamspeler | |
Meer, Iris van der | Teamspeler | |
Mgharbi, Hasna | Teamspeler | |
Nat, Maarten van der | Technische staf | Coach |
Nat, Maarten van der | Technische staf | Teammanager |
Parent, Hannah | Teamspeler | |
Perotti, Dilara | Teamspeler | |
Rooij, Danique de | Teamspeler | |
Schuivens, Martine | Teamspeler | |
Torre, Emmelien van der | Teamspeler |