Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M16 5 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.F (Oskar) Moltgen | Tafelofficial |
M.T (Taner) Zorlu | Tafelofficial |
M.P. (Martin) Hooymans | Scheidsrechter |
K (Kasper) van Osnabrugge | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M16 5 - Break Stars M16 2 | 4 dec. 2022 | 80 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M16 5 | Break Stars M16 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 4 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 41% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 80% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Guus | Teamspeler | |
Ebbing, Matthijs | Technische staf | Coach |
Kars, Dion | Teamspeler | |
Kramer, Pim | Teamspeler | |
Plomp, Lucas | Technische staf | Assistent-coach |
Sarian, Arax | Technische staf | Teammanager |
Toorman, Joe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ben | Teamspeler | |
Gilmour, Andrew | Teamspeler | |
Middelweerd, Matias | Technische staf | Assistent-coach |
Moltgen, Oskar | Teamspeler | |
Outer, Mirjam den | Technische staf | Teammanager |
Spaans, Casper | Teamspeler | |
Woudstra, Martijn | Technische staf | Coach |
Zeil, Kas van | Teamspeler | |
Zorlu, Taner | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.