Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAS M16 3 |
Accommodatienaam | Korba sporthal |
Adres | Schoemakerstraat 340 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wessel) van den Broek | Scheidsrechter |
NP (Noky) Soekarman | Scheidsrechter |
G (Georgios) Chrysagis | Tafelofficial |
M. (Myron) Schlee | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M16 4 - DAS M16 3 | 9 sep. 2017 | 38 - 36 |
DAS M16 3 - BS Leiden M16 4 | 4 nov. 2017 | 44 - 43 |
DAS M16 3 - BS Leiden M16 4 | 17 feb. 2018 | 54 - 64 |
BS Leiden M16 4 - DAS M16 3 | 15 apr. 2018 | 73 - 67 |
BS Leiden M16 4 - DAS M16 3 | 14 dec. 2019 | 117 - 29 |
DAS M16 3 - BS Leiden M16 4 | 4 dec. 2022 | 33 - 77 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAS M16 3 | BS Leiden M16 4 |
Thuis gewonnen | 11 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 21 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goddijn, Armand | Technische staf | Coach |
Goddijn, Tim | Teamspeler | |
Laan, Bruce van der | Teamspeler | |
Mulder, Mas | Teamspeler | |
Najiballah, Daniyal | Teamspeler | |
Pronk, Thijm | Teamspeler | |
Roth, Brimm | Teamspeler | |
Steen, Jalen | Teamspeler | |
Verras, Alexandros | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berteling, Leon | Teamspeler | |
Damen, Lasse | Teamspeler | |
Damen-Korbijn, Carin | Technische staf | Teammanager |
Lagendijk, Bas | Technische staf | Coach |
Rachmat, Ilay | Teamspeler | |
Schaap, David | Teamspeler | |
Sonneveld, Brun | Teamspeler | |
Tangali, Jamiel | Teamspeler | |
Vetten, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.